HB01
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
26.08.2011 | 1 | SV St.Georg II – FC St.Pauli VIII | 1 : 1 |
04.09.2011 | 2 | FC St.Pauli VIII – FTSV Altenwerder III | 3 : 0 |
09.09.2011 | 3 | Düneberger SV III – FC St.Pauli VIII | 2 : 0 |
18.09.2011 | 4 | FC St.Pauli VIII – FC Türkiye IV | 3 : 9 |
25.09.2011 | 5 | SV Altengamme III – FC St.Pauli VIII | 6 : 1 |
22.10.2011 | 6 | FC St.Pauli VIII – SC Schwarzenbek III | 2 : 5 |
30.10.2011 | 7 | SV Nettelnburg/Allermöhe III – FC St.Pauli VIII | 1 : 0 |
06.11.2011 | 8 | FC St.Pauli VIII – SV Süderelbe III | 6 : 7 |
13.11.2011 | 9 | FC St.Pauli VIII – BFSV Atlantik 97 III | 3 : 3 |
18.11.2011 | 10 | VfL Lohbrügge III – FC St.Pauli VIII | 4 : 2 |
26.11.2011 | 11 | FC St.Pauli VIII – USC Paloma IV | 4 : 3 |
04.12.2011 | 12 | FC St.Pauli VIII – SV St.Georg II | 1 : 2 |
18.03.2012 | 13 | FTSV Altenwerder III – FC St.Pauli VIII | 2 : 1 |
24.03.2012 | 14 | FC St.Pauli VIII – Düneberger SV III | 2 : 2 |
31.03.2012 | 15 | FC Türkiye IV – FC St.Pauli VIII | 3 : 0 |
15.04.2012 | 16 | FC St.Pauli VIII – SV Altengamme III | 1 : 3 |
21.04.2012 | 17 | SC Schwarzenbek III – FC St.Pauli VIII | 3 : 4 |
29.04.2012 | 18 | FC St.Pauli VIII – SV Nettelnburg/Allermöhe III | 4 : 0 |
06.05.2012 | 19 | SV Süderelbe III – FC St.Pauli VIII | 3 : 3 |
12.05.2012 | 20 | BFSV Atlantik 97 III – FC St.Pauli VIII | 2 : 1 |
20.05.2012 | 21 | FC St.Pauli VIII – VfL Lohbrügge III | 1 : 3 |
03.06.2012 | 22 | USC Paloma IV – FC St.Pauli VIII | 2 : 2 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torv. | Dif. | Pkte. |
1 | FC Türkiye IV | 22 | 20 | 1 | 1 | 74:24 | 50 | 61 |
2 | BFSV Atlantik 97 III | 22 | 16 | 2 | 4 | 55:33 | 22 | 50 |
3 | FTSV Altenwerder III | 22 | 14 | 3 | 5 | 56:29 | 27 | 45 |
4 | SC Schwarzenbek III | 22 | 14 | 0 | 8 | 63:46 | 17 | 42 |
5 | SV Altengamme III | 22 | 11 | 2 | 9 | 52:50 | 2 | 35 |
6 | VfL Lohbrügge III | 22 | 10 | 2 | 10 | 44:43 | 1 | 32 |
7 | Düneberger SV III | 22 | 7 | 6 | 9 | 46:43 | 3 | 27 |
8 | SV St.Georg III |
22 | 8 | 2 | 12 | 55:55 | 0 | 26 |
9 | SV Süderelbe III | 22 | 4 | 6 | 12 | 42:65 | -23 | 18 |
10 | FC St.Pauli VIII | 22 | 4 | 5 | 13 | 45:66 | -21 | 17 |
11 | USC Paloma IV | 22 | 3 | 6 | 13 | 30:45 | -15 | 15 |
12 | SV Nettelnburg/Allermöhe III | 22 | 2 | 3 | 17 | 27:90 | -63 | 9 |
Heino-Gerstenberg-Pokal
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
21.08.2011 | 1 | FC St.Pauli VIII – SV Uhlenhorst Adler IV | 1 : 4 |
Testspiele
Datum | Spiel | Erg. |
18.02.2012 | SC Sternschanze III – FC St.Pauli VIII | 3 : 2 |
11.03.2012 | FC St.Pauli VIII – SV Altengamme III | 1 : 0 |