HB02 (als FC St.Pauli III)
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
27.08.2006 | 1 | Meiendorfer SV III – FC St. Pauli III |
0 : 5 |
03.09.2006 | 2 | FC St.Pauli III – SC Poppenbüttel III | 4 : 1 |
10.09.2006 | 3 | Niendorfer TSV V – FC St.Pauli III | 1 : 1 |
16.09.2006 | 4 | FC St.Pauli III – DSC Hanseat III | 2 : 1 |
24.09.2006 | 5 | HSV Barmbek-Uhlenhorst III – FC St.Pauli III | 1 : 1 |
30.09.2006 | 6 | FC St.Pauli III – Weiß-Blau Groß-Borstel 63 III | 4 : 3 |
05.11.2006 | 7 | TSV 08 Eppendorf/Groß-Borstel II – FC St.Pauli III | 3 : 0 |
16.12.2006 | 8 | FC St.Pauli III – SC Osterbek III | 1 : 4 |
19.11.2006 | 9 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel IV – FC St.Pauli III | 2 : 3 |
25.11.2006 | 10 | FC St.Pauli III – SV Eidelstedt III | 3 : 2 |
03.12.2006 | 11 | SC Alstertal/Langenhorn IV – FC St.Pauli III | 1 : 0 |
09.12.2006 | 12 | FC St.Pauli III – Meiendorfer SV III | 3 : 0 |
09.05.2007 | 13 | SC Poppenbüttel III – FC St.Pauli III | 5 : 2 |
24.03.2007 | 14 | FC St.Pauli III – Niendorfer TSV V | 1 : 2 |
01.04.2007 | 15 | DSC Hanseat III – FC St.Pauli III | 2 : 5 |
15.04.2007 | 16 | FC St.Pauli III – HSV Barmbek-Uhlenhorst III | 2 : 4 |
21.04.2007 | 17 | Weiß-Blau Groß-Borstel 63 III – FC St.Pauli III | 1 : 0 |
29.04.2007 | 18 | FC St.Pauli III – TSV 08 Eppendorf/Groß-Borstel II | 2 : 3 |
06.05.2007 | 19 | SC Osterbek III – FC St.Pauli III | 2 : 1 |
13.05.2007 | 20 | FC St.Pauli III – SV Grün-Weiß Eimsbüttel III | 1 : 1 |
19.05.2007 | 21 | SV Eidelstedt III – FC St.Pauli III | 0 : 1 |
24.05.2007 | 22 | FC St.Pauli III – SC Alstertal/Langenhorn IV | 2 : 2 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torv. | Dif. | Pkte. |
1 | TSV 08 Eppendorf/Groß-Borstel II | 22 | 14 | 7 | 1 | 64:28 | 36 | 49 |
2 | SC Osterbek III | 22 | 12 | 7 | 3 | 64:41 | 23 | 43 |
3 | Weiß-Blau Groß-Borstel 63 III | 22 | 12 | 4 | 6 | 43:37 | 6 | 40 |
4 | HSV Barmbek-Uhlenhorst III | 22 | 10 | 7 | 5 | 47:32 | 15 | 37 |
5 | Niendorfer TSV V | 22 | 10 | 4 | 8 | 48:34 | 14 | 34 |
6 | FC St.Pauli III | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:39 | 5 | 31 |
7 | SV Eidelstedt III | 22 | 7 | 5 | 10 | 44:61 | -17 | 26 |
8 | SC Alstertal/Langenhorn IV | 22 | 7 | 3 | 12 | 41:53 | -12 | 24 |
9 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel III | 22 | 5 | 7 | 10 | 33:46 | -13 | 22 |
10 | Meiendorfer SV III | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:61 | -21 | 22 |
11 | SC Poppenbüttel III | 22 | 5 | 5 | 12 | 39:52 | -13 | 20 |
12 | DSC Hanseat III | 22 | 4 | 5 | 13 | 37:60 | -23 | 17 |
Heino-Gerstenberg-Pokal
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
20.08.2006 | 1 | FC St.Pauli III – SC Eilbek III | 3 : 0 gew. |
14.10.2006 | 2 | FC St.Pauli III – SC Vier- und Marschlande IV | 0 : 3 |