HB02 (als FC St.Pauli III)
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
21.08.2005 | 1 | SC Alstertal/Langenhorn IV – FC St. Pauli III |
1 : 2 |
04.09.2005 | 2 | Duvenstedter SV III – FC St.Pauli III | 3 : 2 |
10.09.2005 | 3 | FC St.Pauli III – Bramfelder SV III | 0 : 3 gew. |
18.09.2005 | 4 | HSV Barmbek-Uhlenhorst III – FC St.Pauli III | 0 : 3 |
24.09.2005 | 5 | FC St.Pauli III – TSV Wandsbek-Jenfeld III | 1 : 5 |
23.10.2005 | 6 | Hamburger SV IV – FC St.Pauli III | 2 : 2 |
29.10.2005 | 7 | FC St.Pauli III – SC Poppenbüttel III | 2 : 4 |
05.11.2005 | 8 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel IV – FC St.Pauli III | 3 : 0 |
19.11.2005 | 9 | FC St.Pauli III – Meiendorfer SV V | 4 : 7 |
17.04.2006 | 10 | FC St.Pauli III – SC Alstertal/Langenhorn IV |
1 : 4 |
14.04.2006 | 11 | FC St.Pauli III – Duvenstedter SV III | 2 : 0 |
26.02.2006 | 12 | Bramfelder SV III – FC St.Pauli III | 1 : 0 |
20.05.2006 | 13 | FC St.Pauli III – HSV Barmbek-Uhlenhorst III | 3 : 4 |
02.04.2006 | 14 | TSV Wandsbek-Jenfeld III – FC St.Pauli III | 5 : 1 |
08.04.2006 | 15 | FC St.Pauli III – Hamburger SV IV | 1 : 1 |
23.04.2006 | 16 | SC Poppenbüttel III – FC St.Pauli III | 0 : 1 |
29.04.2006 | 17 | FC St.Pauli III – SV Grün-Weiß Eimsbüttel IV | 1 : 1 |
14.05.2006 | 18 | Meiendorfer SV V – FC St.Pauli III | 2 : 2 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torv. | Dif. | Pkte. |
1 | TSV Wandsbek-Jenfeld III | 18 | 14 | 0 | 4 | 63:35 | 28 | 42 |
2 | Bramfelder SV III | 18 | 13 | 0 | 5 | 56:27 | 29 | 39 |
3 | Meiendorfer SV V | 18 | 10 | 4 | 4 | 55:34 | 21 | 34 |
4 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 45:35 | 10 | 32 |
5 | HSV Barmbek-Uhlenhorst III | 18 | 6 | 3 | 6 | 34:33 | 1 | 30 |
6 | Duvenstedter SV III | 18 | 6 | 2 | 9 | 29:48 | -19 | 20 |
7 | FC St.Pauli III | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:46 | -18 | 16 |
8 | Hamburger SV IV | 18 | 4 | 4 | 10 | 44:65 | -21 | 16 |
9 | SC Alstertal/Langenhorn IV |
18 | 4 | 2 | 11 | 33:45 | -12 | 14 |
10 | SC Poppenbüttel III | 18 | 4 | 1 | 13 | 26:45 | -19 | 13 |
Heino-Gerstenberg-Pokal
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
01.10.2005 | 1 | FC St.Pauli III – SC Poppenbüttel III | 1 : 5 |