HB02 (als FC St.Pauli III)
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
22.08.2004 | 1 | USC Paloma V – FC St. Pauli III |
0 : 7 |
05.09.2004 | 2 | TSV Wandsetal III – FC St.Pauli III | 3 : 2 |
19.03.2005 | 3 | FC St.Pauli III – FC Türkiye III | 0 : 4 |
25.09.2004 | 4 | FC St.Pauli III – Rahlstedter SC III |
1 : 1 |
31.10.2004 | 5 | Duvenstedter SV III – FC St.Pauli III | 3 : 1 |
12.12.2004 | 6 | FC St.Pauli III – Bramfelder SV III |
0 : 3 gew. |
28.03.2005 | 7 | FC St.Pauli III – SC Poppenbüttel III | 1 : 0 |
25.03.2005 | 8 | SC Alstertal/Langenhorn IV – FC St.Pauli III |
2 : 2 |
27.11.2004 | 9 | FC St.Pauli III – Hamburger SV III |
4 : 1 |
04.12.2004 | 10 | FC St.Pauli III – USC Paloma V | 6 : 0 |
14.05.2005 | 11 | FC St.Pauli III – TSV Wandsetal III |
6 : 2 |
03.04.2005 | 12 | FC Türkiye III – FC St.Pauli III | 6 : 2 |
17.04.2005 | 13 | Rahlstedter SC III – FC St.Pauli III | 2 : 4 |
23.04.2005 | 14 | FC St.Pauli III – Duvenstedter SV III | 2 : 2 |
30.04.2005 | 15 | Bramfelder SV III – FC St.Pauli III | 2 : 4 |
22.05.2005 | 16 | SC Poppenbüttel III – FC St.Pauli III | 2 : 4 |
28.05.2005 | 17 | FC St.Pauli III – SC Alstertal/Langenhorn IV | 7 : 1 |
05.06.2005 | 18 | Hamburger SV III – FC St.Pauli III | 0 : 5 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torv. | Dif. | Pkte. |
1 | FC Türkiye III | 18 | 16 | 2 | 0 | 83:18 | 65 | 50 |
2 | Bramfelder SV III | 18 | 12 | 1 | 5 | 72:31 | 41 | 37 |
3 | Duvenstedter SV III | 18 | 11 | 4 | 3 | 50:27 | 23 | 37 |
4 | FC St.Pauli III | 18 | 10 | 3 | 5 | 58:34 | 24 | 33 |
5 | SC Poppenbüttel III | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:32 | -2 | 19 |
6 | Rahlstedter SC III | 18 | 5 | 4 | 9 | 39:50 | -11 | 19 |
7 | TSV Wandsetal III | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:59 | -29 | 18 |
8 | Hamburger SV III | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:50 | -24 | 17 |
9 | SC Alstertal/Langenhorn IV |
18 | 2 | 7 | 9 | 25:55 | -30 | 13 |
10 | USC Paloma V | 18 | 2 | 3 | 13 | 16:73 | -57 | 9 |
Heino-Gerstenberg-Pokal
Datum | Spt. | Spiel | Erg. |
14.08.2004 | 1 | FC St.Pauli III – TSV Wandsetal III | 3 : 1 |
16.10.2004 | 2 | HEBC III – FC St.Pauli III | 0 : 3 |
24.05.2005 | 3 | FC St.Pauli III – Glashütter SV III |
1 : 3 |