Der Verein | Die Gegner in der KKB6 2016/17 |
FC St.Pauli (Facebook, Twitter) | SC Alstertal/Langenhorn 4 |
3. Herren | HSV Barmbek-Uhlenhorst 4 (Facebook) |
4. Herren (Twitter) | ETV 5 |
5. Herren (Facebook) | Eintracht Fuhlsbüttel 1 |
6. Herren (Facebook) | Indian Football HH 1 (Facebook) |
7. Herren (Facebook) | NCG FC Hamburg 1 (Facebook) |
1. Alte Herren | Niendorfer TSV 5 (Facebook) |
2. Alte Herren (Facebook) | USC Paloma 5 |
2. Senioren | KS Polonia 2 |
Frauen (Facebook) | SC Teutonia 10 5 |
2. Frauen (Facebook) | Rasensport Uetersen 1 (Facebook) |
3. Frauen (U21) (Facebook) | SV Uhlenhorst Adler 4 |
Blindenfußball (Facebook) | Horner TV 1 (Facebook) |
Der Verband & Ergebnisse | Weitere Empfehlungen |
Hamburger Fußballverband | freitagsmedien |
sportnord.de | Vom Kiez zum Kap |
fussball.de | Kindersafaris |
Die Gruppe Sport | |
Der Stadtteil | Fußball-Quiz in Hamburg |
St.Pauli Tourist Office | Swearing at Motorists |
Fanladen | Hamburg ist Braun-Weiß |
Otzentreff |